N36CK :: KSMO-KBFL
FLIGHT INFORMATION
Flight Status: |
![]() |
Operator: |
Privately registered:![]() More flights under this callsign |
Pilot: | Caprice P. (49045) |
Aircraft: | CIRRUS SR-20 (SR20) More flights by this aircraft type |
Origin: | ![]() United States |
Destination: | ![]() United States More flights between these airports :: More routes between these airports |
Route: |
File this flight plan on PilotEdge |
Remarks: | |
Altitude: (Current/Filed) |
0ft |
Speed: (Current/Filed) |
0kts |
Departed: | 04-Apr-25 10:17 AM |
Arrived: | 04-Apr-25 11:29 AM |
Distance/Time Traveled: |
45nm/1:12 |
Distance/Time To Go: |
Arrived |
Flight Plot
Page will automatically refresh every two minutes.
Flight plan parsing failed; only flown route is shown
Map Options
Map Legend
![]() | Flown Route |
![]() | Filed Route |
![]() | Departure Airport |
![]() | Arrival Airport |
![]() | Navaid (VOR, NDB) |
![]() | Fix |
Horizontal Profiles
Position Reports
Time | Latitude | Longitude | Heading | Altitude | Ground Speed |
---|---|---|---|---|---|
04-Apr-25 10:10 | 34.018853 | -118.446369 | 313 | 159ft | 0kts |
04-Apr-25 10:11 | 34.018853 | -118.446369 | 313 | 159ft | 0kts |
04-Apr-25 10:11 | 34.018853 | -118.446369 | 313 | 159ft | 0kts |
04-Apr-25 10:12 | 34.018863 | -118.446409 | 278 | 159ft | 1kts |
04-Apr-25 10:13 | 34.018847 | -118.446674 | 276 | 158ft | 0kts |
04-Apr-25 10:14 | 34.018847 | -118.446674 | 276 | 158ft | 0kts |
04-Apr-25 10:15 | 34.019004 | -118.447545 | 232 | 158ft | 3kts |
04-Apr-25 10:16 | 34.014994 | -118.452260 | 226 | 146ft | 89kts |
04-Apr-25 10:17 | 34.000859 | -118.477996 | 259 | 1059ft | 102kts |
04-Apr-25 10:18 | 33.996712 | -118.514550 | 305 | 1704ft | 113kts |
04-Apr-25 10:19 | 34.024898 | -118.504042 | 35 | 2389ft | 124kts |
04-Apr-25 10:20 | 34.049624 | -118.477935 | 28 | 3294ft | 108kts |
04-Apr-25 10:21 | 34.076981 | -118.477456 | 340 | 4111ft | 100kts |
04-Apr-25 10:22 | 34.103272 | -118.487924 | 334 | 4897ft | 99kts |
04-Apr-25 10:23 | 34.129511 | -118.498955 | 334 | 5626ft | 100kts |
04-Apr-25 10:24 | 34.156127 | -118.510181 | 334 | 6323ft | 102kts |
04-Apr-25 10:25 | 34.183116 | -118.521567 | 334 | 6992ft | 103kts |
04-Apr-25 10:26 | 34.210372 | -118.533065 | 334 | 7627ft | 104kts |
04-Apr-25 10:27 | 34.237961 | -118.544714 | 334 | 8231ft | 105kts |
04-Apr-25 10:28 | 34.268480 | -118.557619 | 336 | 8348ft | 127kts |
04-Apr-25 10:29 | 34.302462 | -118.571924 | 336 | 8354ft | 130kts |
04-Apr-25 10:30 | 34.336938 | -118.586503 | 336 | 8354ft | 131kts |
04-Apr-25 10:31 | 34.371378 | -118.601087 | 336 | 8354ft | 131kts |
04-Apr-25 10:32 | 34.406013 | -118.615770 | 336 | 8354ft | 131kts |
04-Apr-25 10:33 | 34.440441 | -118.630377 | 336 | 8354ft | 131kts |
04-Apr-25 10:34 | 34.474841 | -118.644983 | 336 | 8354ft | 131kts |
04-Apr-25 10:35 | 34.509384 | -118.659689 | 335 | 8353ft | 131kts |
04-Apr-25 10:36 | 34.544004 | -118.674422 | 335 | 8354ft | 131kts |
04-Apr-25 10:37 | 34.578606 | -118.689155 | 335 | 8354ft | 131kts |
04-Apr-25 10:38 | 34.613072 | -118.703845 | 335 | 8372ft | 131kts |
04-Apr-25 10:39 | 34.647713 | -118.718619 | 335 | 8373ft | 131kts |
04-Apr-25 10:40 | 34.682323 | -118.733393 | 335 | 8373ft | 131kts |
04-Apr-25 10:41 | 34.709222 | -118.744886 | 335 | 8372ft | 131kts |
04-Apr-25 10:42 | 34.709222 | -118.744886 | 335 | 8372ft | 131kts |
04-Apr-25 10:43 | 34.709222 | -118.744886 | 335 | 8372ft | 131kts |
04-Apr-25 10:44 | 34.709222 | -118.744886 | 335 | 8372ft | 131kts |
04-Apr-25 10:45 | 34.735098 | -118.755949 | 335 | 8373ft | 131kts |
04-Apr-25 10:46 | 34.769654 | -118.770592 | 335 | 8373ft | 131kts |
04-Apr-25 10:47 | 34.804098 | -118.785300 | 335 | 8362ft | 126kts |
04-Apr-25 10:48 | 34.835452 | -118.798810 | 334 | 8375ft | 116kts |
04-Apr-25 10:49 | 34.865961 | -118.811948 | 334 | 8372ft | 115kts |
04-Apr-25 10:50 | 34.896292 | -118.824965 | 334 | 8373ft | 115kts |
04-Apr-25 10:51 | 34.926502 | -118.837962 | 334 | 8368ft | 111kts |
04-Apr-25 10:52 | 34.954511 | -118.850044 | 334 | 7896ft | 104kts |
04-Apr-25 10:53 | 34.981656 | -118.861749 | 334 | 7396ft | 103kts |
04-Apr-25 10:54 | 35.008787 | -118.873437 | 334 | 6895ft | 103kts |
04-Apr-25 10:55 | 35.033817 | -118.884228 | 334 | 6434ft | 103kts |
04-Apr-25 10:56 | 35.060996 | -118.895952 | 334 | 5934ft | 103kts |
04-Apr-25 10:57 | 35.088220 | -118.907704 | 334 | 5434ft | 103kts |
04-Apr-25 10:58 | 35.115503 | -118.919487 | 334 | 4937ft | 104kts |
04-Apr-25 10:59 | 35.143068 | -118.931402 | 335 | 4437ft | 105kts |
04-Apr-25 11:00 | 35.167808 | -118.942550 | 327 | 4360ft | 83kts |
04-Apr-25 11:01 | 35.189466 | -118.958538 | 326 | 4362ft | 100kts |
04-Apr-25 11:02 | 35.213975 | -118.976144 | 326 | 4373ft | 102kts |
04-Apr-25 11:03 | 35.238707 | -118.993886 | 326 | 4372ft | 103kts |
04-Apr-25 11:04 | 35.263598 | -119.011756 | 326 | 4373ft | 103kts |
04-Apr-25 11:05 | 35.288392 | -119.029574 | 326 | 4373ft | 103kts |
04-Apr-25 11:06 | 35.313211 | -119.047425 | 326 | 4373ft | 103kts |
04-Apr-25 11:07 | 35.337898 | -119.065157 | 326 | 4372ft | 103kts |
04-Apr-25 11:08 | 35.362595 | -119.082937 | 326 | 4373ft | 102kts |
04-Apr-25 11:09 | 35.387279 | -119.100728 | 326 | 4373ft | 102kts |
04-Apr-25 11:10 | 35.411956 | -119.118527 | 326 | 4373ft | 102kts |
04-Apr-25 11:11 | 35.436678 | -119.136368 | 326 | 4374ft | 103kts |
04-Apr-25 11:12 | 35.462284 | -119.154860 | 327 | 4371ft | 108kts |
04-Apr-25 11:13 | 35.488286 | -119.173641 | 327 | 4372ft | 108kts |
04-Apr-25 11:14 | 35.514376 | -119.192510 | 327 | 4373ft | 108kts |
04-Apr-25 11:15 | 35.540452 | -119.211397 | 327 | 4373ft | 108kts |
04-Apr-25 11:16 | 35.566438 | -119.230242 | 327 | 4373ft | 108kts |
04-Apr-25 11:17 | 35.590923 | -119.249868 | 314 | 4471ft | 96kts |
04-Apr-25 11:18 | 35.608239 | -119.272030 | 314 | 4299ft | 106kts |
04-Apr-25 11:19 | 35.620554 | -119.301644 | 242 | 3688ft | 116kts |
04-Apr-25 11:20 | 35.597045 | -119.288434 | 87 | 3271ft | 113kts |
04-Apr-25 11:21 | 35.588560 | -119.250186 | 106 | 3276ft | 124kts |
04-Apr-25 11:22 | 35.564300 | -119.217759 | 134 | 3271ft | 130kts |
04-Apr-25 11:23 | 35.538387 | -119.186419 | 133 | 3279ft | 132kts |
04-Apr-25 11:24 | 35.510472 | -119.152487 | 136 | 2423ft | 140kts |
04-Apr-25 11:25 | 35.489045 | -119.126581 | 136 | 2335ft | 96kts |
04-Apr-25 11:26 | 35.467766 | -119.100818 | 137 | 1615ft | 112kts |
04-Apr-25 11:27 | 35.445586 | -119.073817 | 136 | 758ft | 105kts |
04-Apr-25 11:28 | 35.429599 | -119.054307 | 315 | 602ft | 13kts |
04-Apr-25 11:29 | 35.429379 | -119.053017 | 74 | 477ft | 10kts |
04-Apr-25 11:30 | 35.429404 | -119.052820 | 100 | 477ft | 2kts |
04-Apr-25 11:31 | 35.429281 | -119.052615 | 127 | 477ft | 1kts |
04-Apr-25 11:33 | 34.739602 | -118.213554 | 250 | 2339ft | 0kts |
04-Apr-25 11:34 | 34.739602 | -118.213554 | 250 | 2339ft | 0kts |
04-Apr-25 11:35 | 34.739602 | -118.213554 | 250 | 2339ft | 0kts |
04-Apr-25 11:36 | 34.739602 | -118.213554 | 250 | 2339ft | 0kts |
04-Apr-25 11:37 | 34.739602 | -118.213554 | 250 | 2339ft | 0kts |
04-Apr-25 11:38 | 34.739602 | -118.213554 | 250 | 2339ft | 0kts |
04-Apr-25 11:39 | 34.739602 | -118.213554 | 250 | 2339ft | 0kts |
04-Apr-25 11:40 | 34.739602 | -118.213554 | 250 | 2339ft | 0kts |
04-Apr-25 11:41 | 34.739602 | -118.213554 | 250 | 2339ft | 0kts |
04-Apr-25 11:42 | 34.739602 | -118.213554 | 250 | 2339ft | 0kts |
Navigation Log
Ident | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|