»·PEaware :: VRD69 KIAD-KSFO

VRD69 :: KIAD-KSFO

FLIGHT INFORMATION

Flight Status: Arrived
Operator:
Virgin America
More flights by this operator :: More flights under this callsign
Pilot: Justin U. (116)
Aircraft: AIRBUS A320
(A320)
More flights by this aircraft type
Origin: KIAD Washington Dulles Intl
United States
Destination: KSFO San Francisco Intl
United States
More flights between these airports :: More routes between these airports
Route: RNLDI2 LDN J134 STEVY J134 HNN VHP PIA DSM J144 OBH GLL EKR Q126 GAROT KU51K KROST J148 OAL MOD4
File this flight plan on PilotEdge
Remarks:
Altitude:
(Current/Filed)
30,000ft
Speed:
(Current/Filed)
460kts
Departed: 16-Nov-13 08:25 AM
Arrived: 16-Nov-13 02:00 PM
Distance/Time
Traveled:
2096nm/5:35
Distance/Time
To Go:
Arrived

Flight Plot

Page will automatically refresh every two minutes.


Map Options




Map Legend


Flown Route
Filed Route
Departure Airport
Arrival Airport
Navaid (VOR, NDB)
Fix

Horizontal Profiles

Position Reports

Time Latitude Longitude Heading Altitude Ground
Speed
16-Nov-13 07:54 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 07:55 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 07:56 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 07:57 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 07:58 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 07:59 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 08:00 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 08:01 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 08:02 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 08:03 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 08:04 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 08:05 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 08:06 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 08:07 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 08:08 38.949293 -77.452179 180 323ft 0kts
16-Nov-13 08:09 38.949849 -77.452171 180 323ft 2kts
16-Nov-13 08:10 38.950312 -77.451828 243 323ft 0kts
16-Nov-13 08:11 38.950310 -77.451832 243 323ft 0kts
16-Nov-13 08:12 38.950291 -77.451896 248 323ft 1kts
16-Nov-13 08:13 38.950248 -77.454123 271 323ft 10kts
16-Nov-13 08:14 38.950264 -77.455074 273 323ft 0kts
16-Nov-13 08:15 38.950265 -77.455084 273 323ft 0kts
16-Nov-13 08:16 38.950283 -77.455641 267 323ft 4kts
16-Nov-13 08:17 38.948027 -77.456049 180 323ft 12kts
16-Nov-13 08:18 38.944343 -77.456098 180 323ft 14kts
16-Nov-13 08:19 38.940077 -77.456161 180 323ft 16kts
16-Nov-13 08:20 38.935991 -77.454951 172 323ft 13kts
16-Nov-13 08:21 38.934594 -77.455571 200 323ft 0kts
16-Nov-13 08:22 38.934504 -77.455614 200 323ft 2kts
16-Nov-13 08:23 38.933740 -77.456493 288 323ft 1kts
16-Nov-13 08:24 38.942523 -77.490721 265 1150ft 148kts
16-Nov-13 08:25 38.934940 -77.538751 258 2195ft 194kts
16-Nov-13 08:26 38.914011 -77.630495 253 4900ft 261kts
16-Nov-13 08:27 38.888555 -77.722638 241 8086ft 283kts
16-Nov-13 08:28 38.849188 -77.792391 238 10561ft 298kts
16-Nov-13 08:29 38.797534 -77.884684 247 12992ft 320kts
16-Nov-13 08:30 38.801803 -77.991686 286 15957ft 307kts
16-Nov-13 08:31 38.828231 -78.098770 283 17917ft 325kts
16-Nov-13 08:32 38.852719 -78.212569 272 19802ft 334kts
16-Nov-13 08:33 38.853087 -78.333035 267 21814ft 340kts
16-Nov-13 08:34 38.851667 -78.456111 267 23213ft 348kts
16-Nov-13 08:35 38.850084 -78.582188 267 24538ft 356kts
16-Nov-13 08:36 38.848326 -78.710364 268 25924ft 361kts
16-Nov-13 08:37 38.846413 -78.838579 270 27390ft 353kts
16-Nov-13 08:38 38.844403 -78.965215 271 28244ft 353kts
16-Nov-13 08:39 38.842255 -79.092056 271 28966ft 357kts
16-Nov-13 08:40 38.839942 -79.220149 272 29779ft 358kts
16-Nov-13 08:41 38.837479 -79.348878 271 30361ft 365kts
16-Nov-13 08:42 38.834834 -79.479349 271 31234ft 363kts
16-Nov-13 08:43 38.832091 -79.607550 272 32275ft 351kts
16-Nov-13 08:44 38.829225 -79.735233 272 32323ft 366kts
16-Nov-13 08:45 38.826100 -79.867868 272 32323ft 373kts
16-Nov-13 08:46 38.822810 -80.001189 272 32323ft 373kts
16-Nov-13 08:47 38.819367 -80.134498 272 32323ft 373kts
16-Nov-13 08:48 38.815767 -80.267862 272 32313ft 373kts
16-Nov-13 08:49 38.812015 -80.401190 272 32313ft 373kts
16-Nov-13 08:50 38.808131 -80.533688 272 32313ft 369kts
16-Nov-13 08:51 38.804141 -80.664924 272 32313ft 368kts
16-Nov-13 08:52 38.800011 -80.796160 272 32313ft 367kts
16-Nov-13 08:53 38.795732 -80.927266 272 32313ft 367kts
16-Nov-13 08:54 38.791317 -81.058104 272 32313ft 366kts
16-Nov-13 08:55 38.786713 -81.190065 271 32304ft 366kts
16-Nov-13 08:56 38.782030 -81.320091 271 32284ft 360kts
16-Nov-13 08:57 38.777275 -81.448293 271 32283ft 359kts
16-Nov-13 08:58 38.772379 -81.576463 271 32283ft 359kts
16-Nov-13 08:59 38.767345 -81.704556 271 32292ft 359kts
16-Nov-13 09:00 38.762167 -81.832642 271 32293ft 359kts
16-Nov-13 09:01 38.756837 -81.960798 271 32284ft 360kts
16-Nov-13 09:02 38.770015 -82.085359 287 32282ft 356kts
16-Nov-13 09:03 38.801855 -82.205650 287 32273ft 355kts
16-Nov-13 09:04 38.833642 -82.325946 287 32273ft 355kts
16-Nov-13 09:05 38.865309 -82.446362 287 32273ft 355kts
16-Nov-13 09:06 38.896830 -82.566809 287 32273ft 355kts
16-Nov-13 09:07 38.928324 -82.687707 287 32265ft 356kts
16-Nov-13 09:08 38.959991 -82.809895 287 32263ft 356kts
16-Nov-13 09:09 38.991223 -82.930990 287 32263ft 355kts
16-Nov-13 09:10 39.017122 -83.031840 287 32263ft 355kts
16-Nov-13 09:11 39.053152 -83.172849 286 32253ft 355kts
16-Nov-13 09:12 39.083990 -83.294148 286 32224ft 356kts
16-Nov-13 09:13 39.109642 -83.395533 286 32231ft 356kts
16-Nov-13 09:14 39.145366 -83.537450 286 32233ft 356kts
16-Nov-13 09:15 39.170822 -83.639070 286 32223ft 356kts
16-Nov-13 09:16 39.201242 -83.761082 286 32223ft 356kts
16-Nov-13 09:17 39.231516 -83.883117 285 32213ft 356kts
16-Nov-13 09:18 39.261663 -84.005256 285 32213ft 356kts
16-Nov-13 09:19 39.291580 -84.127086 285 32213ft 355kts
16-Nov-13 09:20 39.321273 -84.248623 285 32220ft 354kts
16-Nov-13 09:21 39.351115 -84.371381 285 32215ft 354kts
16-Nov-13 09:22 39.380685 -84.493659 284 32213ft 357kts
16-Nov-13 09:23 39.410264 -84.616614 284 32213ft 357kts
16-Nov-13 09:24 39.439675 -84.739537 284 32195ft 357kts
16-Nov-13 09:25 39.468966 -84.862575 284 32184ft 357kts
16-Nov-13 09:26 39.498112 -84.985676 284 32182ft 357kts
16-Nov-13 09:27 39.527134 -85.108875 284 32183ft 355kts
16-Nov-13 09:28 39.555890 -85.231618 284 32173ft 355kts
16-Nov-13 09:29 39.584490 -85.354341 283 32171ft 355kts
16-Nov-13 09:30 39.612895 -85.476861 283 32143ft 354kts
16-Nov-13 09:31 39.641156 -85.599470 283 32141ft 354kts
16-Nov-13 09:32 39.669262 -85.722007 283 32131ft 353kts
16-Nov-13 09:33 39.697152 -85.844272 283 32136ft 353kts
16-Nov-13 09:34 39.724970 -85.966896 282 32114ft 352kts
16-Nov-13 09:35 39.752526 -86.089030 282 32113ft 351kts
16-Nov-13 09:36 39.779916 -86.211119 282 32103ft 351kts
16-Nov-13 09:37 39.807208 -86.333397 282 32104ft 351kts
16-Nov-13 09:38 39.838348 -86.454574 285 32197ft 354kts
16-Nov-13 09:39 39.870946 -86.575742 285 32836ft 353kts
16-Nov-13 09:40 39.903380 -86.696813 284 33478ft 354kts
16-Nov-13 09:41 39.935675 -86.817969 284 34075ft 352kts
16-Nov-13 09:42 39.967743 -86.938835 284 34084ft 353kts
16-Nov-13 09:43 39.999852 -87.060434 283 34041ft 354kts
16-Nov-13 09:44 40.031861 -87.182265 283 34044ft 354kts
16-Nov-13 09:45 40.063737 -87.304230 283 34033ft 354kts
16-Nov-13 09:46 40.095635 -87.426835 283 33983ft 356kts
16-Nov-13 09:47 40.127559 -87.550178 283 33981ft 358kts
16-Nov-13 09:48 40.159371 -87.673710 283 33980ft 358kts
16-Nov-13 09:49 40.191057 -87.797396 283 33982ft 358kts
16-Nov-13 09:50 40.222614 -87.921192 283 33981ft 357kts
16-Nov-13 09:51 40.253908 -88.044607 283 33972ft 357kts
16-Nov-13 09:52 40.285153 -88.168473 282 33972ft 358kts
16-Nov-13 09:53 40.316283 -88.292496 282 33972ft 357kts
16-Nov-13 09:54 40.347263 -88.416558 282 33970ft 357kts
16-Nov-13 09:55 40.378139 -88.540834 282 33973ft 357kts
16-Nov-13 09:56 40.409077 -88.666003 281 33914ft 360kts
16-Nov-13 09:57 40.439917 -88.791482 281 33913ft 360kts
16-Nov-13 09:58 40.470587 -88.916913 281 33912ft 359kts
16-Nov-13 09:59 40.501014 -89.042048 281 33912ft 360kts
16-Nov-13 10:00 40.531512 -89.168154 281 33914ft 360kts
16-Nov-13 10:01 40.556670 -89.272673 281 33913ft 360kts
16-Nov-13 10:02 40.586841 -89.398628 281 33867ft 361kts
16-Nov-13 10:03 40.617015 -89.525285 281 33863ft 362kts
16-Nov-13 10:04 40.647052 -89.652115 281 33861ft 362kts
16-Nov-13 10:05 40.676942 -89.779013 280 33863ft 362kts
16-Nov-13 10:06 40.704641 -89.906632 279 33863ft 361kts
16-Nov-13 10:07 40.732000 -90.034607 279 33804ft 362kts
16-Nov-13 10:08 40.759209 -90.162673 279 33802ft 362kts
16-Nov-13 10:09 40.786285 -90.290878 279 33767ft 361kts
16-Nov-13 10:10 40.813282 -90.419483 279 33763ft 361kts
16-Nov-13 10:11 40.840046 -90.547777 279 33764ft 361kts
16-Nov-13 10:12 40.866661 -90.676111 279 33765ft 361kts
16-Nov-13 10:13 40.893111 -90.804511 279 33755ft 361kts
16-Nov-13 10:14 40.919560 -90.933585 278 33743ft 364kts
16-Nov-13 10:15 40.945971 -91.063358 278 33727ft 365kts
16-Nov-13 10:16 40.972223 -91.193168 278 33700ft 365kts
16-Nov-13 10:17 40.998368 -91.323167 278 33532ft 360kts
16-Nov-13 10:18 41.023530 -91.449271 278 33610ft 348kts
16-Nov-13 10:19 41.047931 -91.572207 277 33596ft 342kts
16-Nov-13 10:20 41.071750 -91.692840 278 33702ft 335kts
16-Nov-13 10:21 41.095599 -91.814589 277 33636ft 351kts
16-Nov-13 10:22 41.120761 -91.943684 278 33637ft 368kts
16-Nov-13 10:23 41.146394 -92.076123 278 33636ft 371kts
16-Nov-13 10:24 41.171865 -92.208579 278 33628ft 371kts
16-Nov-13 10:25 41.197359 -92.342057 277 33611ft 370kts
16-Nov-13 10:26 41.222132 -92.472499 277 33664ft 354kts
16-Nov-13 10:27 41.245828 -92.598274 277 33623ft 344kts
16-Nov-13 10:28 41.268852 -92.721322 277 33679ft 339kts
16-Nov-13 10:29 41.292176 -92.846834 277 33576ft 361kts
16-Nov-13 10:30 41.316673 -92.979398 277 33573ft 373kts
16-Nov-13 10:31 41.341464 -93.114499 277 33544ft 376kts
16-Nov-13 10:32 41.366189 -93.250242 277 33542ft 376kts
16-Nov-13 10:33 41.390731 -93.385952 277 33543ft 376kts
16-Nov-13 10:34 41.415259 -93.522570 277 33514ft 383kts
16-Nov-13 10:35 41.436338 -93.662245 270 33512ft 382kts
16-Nov-13 10:36 41.438685 -93.803117 266 33503ft 377kts
16-Nov-13 10:37 41.439429 -93.943160 266 33496ft 377kts
16-Nov-13 10:38 41.439998 -94.083171 266 33495ft 377kts
16-Nov-13 10:39 41.440398 -94.223118 266 33469ft 377kts
16-Nov-13 10:40 41.440630 -94.362968 266 33460ft 375kts
16-Nov-13 10:41 41.440690 -94.502248 266 33442ft 374kts
16-Nov-13 10:42 41.440604 -94.640277 265 33452ft 363kts
16-Nov-13 10:43 41.440330 -94.773105 265 33345ft 358kts
16-Nov-13 10:44 41.439940 -94.905073 265 33467ft 352kts
16-Nov-13 10:45 41.439350 -95.039788 265 33428ft 370kts
16-Nov-13 10:46 41.438598 -95.178484 265 33420ft 375kts
16-Nov-13 10:47 41.437659 -95.318699 265 33414ft 377kts
16-Nov-13 10:48 41.436764 -95.435769 265 33411ft 378kts
16-Nov-13 10:49 41.435510 -95.576445 265 33419ft 379kts
16-Nov-13 10:50 41.433826 -95.741699 265 33404ft 383kts
16-Nov-13 10:51 41.432203 -95.883212 265 33406ft 380kts
16-Nov-13 10:52 41.430719 -96.001034 265 33398ft 381kts
16-Nov-13 10:53 41.428762 -96.142295 265 33407ft 380kts
16-Nov-13 10:54 41.426649 -96.283868 265 33395ft 383kts
16-Nov-13 10:55 41.424333 -96.426479 265 33385ft 386kts
16-Nov-13 10:56 41.421830 -96.569676 264 33384ft 386kts
16-Nov-13 10:57 41.419154 -96.712944 264 33384ft 386kts
16-Nov-13 10:58 41.416295 -96.856162 264 33382ft 386kts
16-Nov-13 10:59 41.413257 -96.999652 264 33394ft 387kts
16-Nov-13 11:00 41.410045 -97.143009 264 33393ft 386kts
16-Nov-13 11:01 41.406632 -97.287017 264 33393ft 385kts
16-Nov-13 11:02 41.403068 -97.430041 264 33395ft 386kts
16-Nov-13 11:03 41.399325 -97.573201 264 33394ft 385kts
16-Nov-13 11:04 41.395402 -97.716212 264 33395ft 386kts
16-Nov-13 11:05 41.391305 -97.859277 263 33392ft 385kts
16-Nov-13 11:06 41.387034 -98.002660 262 33394ft 387kts
16-Nov-13 11:07 41.382564 -98.146383 262 33598ft 388kts
16-Nov-13 11:08 41.377926 -98.289477 262 34827ft 384kts
16-Nov-13 11:09 41.367085 -98.430617 258 35435ft 382kts
16-Nov-13 11:10 41.351178 -98.570837 257 35414ft 382kts
16-Nov-13 11:11 41.335116 -98.710888 257 35405ft 382kts
16-Nov-13 11:12 41.318878 -98.850699 257 35405ft 381kts
16-Nov-13 11:13 41.302517 -98.990154 257 35403ft 381kts
16-Nov-13 11:14 41.286000 -99.129508 256 35402ft 380kts
16-Nov-13 11:15 41.269309 -99.268721 257 35419ft 379kts
16-Nov-13 11:16 41.252498 -99.407528 256 35423ft 379kts
16-Nov-13 11:17 41.235540 -99.546095 256 35423ft 379kts
16-Nov-13 11:18 41.218410 -99.684583 256 35423ft 379kts
16-Nov-13 11:19 41.201114 -99.823066 256 35424ft 379kts
16-Nov-13 11:20 41.183492 -99.962658 256 35424ft 379kts
16-Nov-13 11:21 41.165726 -100.102054 256 35444ft 383kts
16-Nov-13 11:22 41.147733 -100.241811 256 35454ft 383kts
16-Nov-13 11:23 41.129591 -100.381391 256 35473ft 383kts
16-Nov-13 11:24 41.111281 -100.520839 255 35474ft 383kts
16-Nov-13 11:25 41.092795 -100.660252 255 35473ft 383kts
16-Nov-13 11:26 41.074153 -100.799495 255 35473ft 383kts
16-Nov-13 11:27 41.055410 -100.938206 255 35472ft 383kts
16-Nov-13 11:28 41.036415 -101.077463 255 35473ft 383kts
16-Nov-13 11:29 41.017257 -101.216589 255 35474ft 383kts
16-Nov-13 11:30 41.000899 -101.334331 255 35484ft 386kts
16-Nov-13 11:31 40.977977 -101.497867 255 35484ft 387kts
16-Nov-13 11:32 40.961408 -101.614992 255 35483ft 387kts
16-Nov-13 11:33 40.941434 -101.754948 255 35483ft 388kts
16-Nov-13 11:34 40.921076 -101.896347 255 35485ft 392kts
16-Nov-13 11:35 40.900418 -102.038531 255 35480ft 393kts
16-Nov-13 11:36 40.879631 -102.180349 255 35479ft 391kts
16-Nov-13 11:37 40.858639 -102.322230 255 35483ft 394kts
16-Nov-13 11:38 40.837307 -102.465138 255 35483ft 396kts
16-Nov-13 11:39 40.815774 -102.608138 255 35483ft 397kts
16-Nov-13 11:40 40.794037 -102.751226 255 35483ft 397kts
16-Nov-13 11:41 40.771928 -102.895433 256 35483ft 402kts
16-Nov-13 11:42 40.749582 -103.039973 256 35463ft 402kts
16-Nov-13 11:43 40.726985 -103.184863 256 35463ft 402kts
16-Nov-13 11:44 40.704194 -103.329742 256 35463ft 402kts
16-Nov-13 11:45 40.681228 -103.474480 255 35463ft 402kts
16-Nov-13 11:46 40.658074 -103.619169 255 35463ft 402kts
16-Nov-13 11:47 40.634761 -103.763617 255 35463ft 402kts
16-Nov-13 11:48 40.611243 -103.908125 255 35463ft 402kts
16-Nov-13 11:49 40.587547 -104.052543 256 35455ft 405kts
16-Nov-13 11:50 40.563481 -104.197818 257 35453ft 405kts
16-Nov-13 11:51 40.539349 -104.342456 257 35453ft 405kts
16-Nov-13 11:52 40.514938 -104.487570 257 35453ft 405kts
16-Nov-13 11:53 40.494650 -104.633581 260 35453ft 405kts
16-Nov-13 11:54 40.477691 -104.780352 260 35453ft 405kts
16-Nov-13 11:55 40.460550 -104.927044 260 35463ft 405kts
16-Nov-13 11:56 40.443222 -105.073680 260 35463ft 405kts
16-Nov-13 11:57 40.425706 -105.220259 260 35463ft 405kts
16-Nov-13 11:58 40.408010 -105.366723 260 35463ft 405kts
16-Nov-13 11:59 40.390112 -105.513257 260 35485ft 408kts
16-Nov-13 12:00 40.371739 -105.661925 261 35519ft 415kts
16-Nov-13 12:01 40.353053 -105.811616 261 35532ft 415kts
16-Nov-13 12:02 40.334164 -105.961291 260 35533ft 415kts
16-Nov-13 12:03 40.315065 -106.111018 260 35533ft 416kts
16-Nov-13 12:04 40.295737 -106.260933 260 35596ft 416kts
16-Nov-13 12:05 40.276227 -106.410651 260 35602ft 416kts
16-Nov-13 12:06 40.256541 -106.560239 260 35602ft 416kts
16-Nov-13 12:07 40.236524 -106.710638 261 35614ft 420kts
16-Nov-13 12:08 40.216303 -106.861073 261 35624ft 420kts
16-Nov-13 12:09 40.195804 -107.012038 261 35633ft 421kts
16-Nov-13 12:10 40.175067 -107.163241 261 35646ft 421kts
16-Nov-13 12:11 40.154137 -107.314309 261 35645ft 421kts
16-Nov-13 12:12 40.133008 -107.465309 261 35645ft 421kts
16-Nov-13 12:13 40.111549 -107.617040 262 35627ft 426kts
16-Nov-13 12:14 40.089761 -107.769709 262 35621ft 427kts
16-Nov-13 12:15 40.067868 -107.922383 263 35622ft 426kts
16-Nov-13 12:16 40.049256 -108.075471 263 35623ft 426kts
16-Nov-13 12:17 40.030613 -108.228403 263 35623ft 426kts
16-Nov-13 12:18 40.011776 -108.381269 263 35625ft 426kts
16-Nov-13 12:19 39.992785 -108.533664 263 35624ft 426kts
16-Nov-13 12:20 39.973528 -108.686470 263 35625ft 426kts
16-Nov-13 12:21 39.954082 -108.839121 263 35624ft 426kts
16-Nov-13 12:22 39.934330 -108.992321 265 35653ft 432kts
16-Nov-13 12:23 39.917484 -109.121788 265 35653ft 433kts
16-Nov-13 12:24 39.897109 -109.276897 265 35653ft 433kts
16-Nov-13 12:25 39.876527 -109.431913 264 35653ft 434kts
16-Nov-13 12:26 39.855751 -109.586779 264 35662ft 433kts
16-Nov-13 12:27 39.834778 -109.741449 264 35663ft 433kts
16-Nov-13 12:28 39.813670 -109.895430 264 36197ft 425kts
16-Nov-13 12:29 39.792759 -110.046723 262 37242ft 422kts
16-Nov-13 12:30 39.771868 -110.196309 262 37678ft 419kts
16-Nov-13 12:31 39.750767 -110.345789 262 37683ft 419kts
16-Nov-13 12:32 39.729473 -110.495212 262 37683ft 419kts
16-Nov-13 12:33 39.707771 -110.646037 261 37683ft 419kts
16-Nov-13 12:34 39.686104 -110.795192 261 37683ft 419kts
16-Nov-13 12:35 39.664233 -110.944351 261 37683ft 419kts
16-Nov-13 12:36 39.642254 -111.092848 261 37683ft 420kts
16-Nov-13 12:37 39.620002 -111.241822 261 37683ft 420kts
16-Nov-13 12:38 39.597564 -111.390663 261 37683ft 420kts
16-Nov-13 12:39 39.574922 -111.539498 261 37683ft 420kts
16-Nov-13 12:40 39.552070 -111.688354 261 37726ft 423kts
16-Nov-13 12:41 39.528801 -111.838562 261 37722ft 425kts
16-Nov-13 12:42 39.505328 -111.988734 261 37717ft 424kts
16-Nov-13 12:43 39.481652 -112.138913 261 37715ft 425kts
16-Nov-13 12:44 39.457771 -112.289033 261 37724ft 425kts
16-Nov-13 12:45 39.433646 -112.439373 261 37722ft 426kts
16-Nov-13 12:46 39.409327 -112.589614 261 37725ft 426kts
16-Nov-13 12:47 39.384784 -112.739967 261 37723ft 427kts
16-Nov-13 12:48 39.360034 -112.890277 261 37723ft 427kts
16-Nov-13 12:49 39.335069 -113.040620 261 37723ft 427kts
16-Nov-13 12:50 39.309867 -113.191055 261 37723ft 427kts
16-Nov-13 12:51 39.275440 -113.338597 254 37742ft 430kts
16-Nov-13 12:52 39.235052 -113.484025 254 37743ft 430kts
16-Nov-13 12:53 39.194455 -113.629389 254 37743ft 430kts
16-Nov-13 12:54 39.153268 -113.775965 255 37761ft 436kts
16-Nov-13 12:55 39.111788 -113.922775 255 37763ft 436kts
16-Nov-13 12:56 39.070009 -114.069868 255 37763ft 437kts
16-Nov-13 12:57 39.028045 -114.216786 255 37763ft 437kts
16-Nov-13 12:58 38.985851 -114.363691 255 37763ft 437kts
16-Nov-13 12:59 38.943498 -114.510329 255 37763ft 437kts
16-Nov-13 13:00 38.900948 -114.656843 255 37763ft 437kts
16-Nov-13 13:10 38.454794 -116.113411 249 37783ft 449kts
16-Nov-13 13:11 38.411798 -116.233979 258 37782ft 444kts
16-Nov-13 13:12 38.372916 -116.383972 258 37809ft 446kts
16-Nov-13 13:13 38.333689 -116.534690 258 37813ft 447kts
16-Nov-13 13:14 38.294241 -116.685364 257 37813ft 447kts
16-Nov-13 13:15 38.254738 -116.835346 257 37813ft 447kts
16-Nov-13 13:16 38.214891 -116.985744 257 37813ft 448kts
16-Nov-13 13:17 38.174842 -117.136015 257 37813ft 448kts
16-Nov-13 13:18 38.134617 -117.286063 257 37813ft 448kts
16-Nov-13 13:19 38.094168 -117.436069 257 37813ft 448kts
16-Nov-13 13:20 38.053540 -117.585867 257 37813ft 448kts
16-Nov-13 13:21 38.012728 -117.735478 256 37813ft 448kts
16-Nov-13 13:22 37.990801 -117.888914 268 37813ft 439kts
16-Nov-13 13:23 37.974580 -118.042650 267 37774ft 439kts
16-Nov-13 13:24 37.958132 -118.196627 266 37763ft 440kts
16-Nov-13 13:25 37.941359 -118.351217 268 37824ft 444kts
16-Nov-13 13:26 37.924320 -118.506598 268 37823ft 447kts
16-Nov-13 13:27 37.906981 -118.662785 268 37822ft 447kts
16-Nov-13 13:28 37.889449 -118.818795 268 37823ft 447kts
16-Nov-13 13:29 37.871684 -118.974872 268 37823ft 446kts
16-Nov-13 13:30 37.853687 -119.131125 268 37822ft 448kts
16-Nov-13 13:31 37.835457 -119.287579 268 37823ft 449kts
16-Nov-13 13:32 37.817034 -119.443785 268 37822ft 447kts
16-Nov-13 13:33 37.798421 -119.599824 268 37821ft 449kts
16-Nov-13 13:34 37.779564 -119.756126 267 37823ft 449kts
16-Nov-13 13:35 37.760446 -119.912951 266 37894ft 455kts
16-Nov-13 13:36 37.740436 -120.075073 267 34777ft 479kts
16-Nov-13 13:37 37.719780 -120.239991 268 32223ft 473kts
16-Nov-13 13:38 37.699374 -120.401828 266 29183ft 467kts
16-Nov-13 13:39 37.678912 -120.561735 266 26221ft 447kts
16-Nov-13 13:40 37.659834 -120.709420 266 23323ft 398kts
16-Nov-13 13:41 37.641764 -120.847968 266 21133ft 393kts
16-Nov-13 13:42 37.624381 -120.984099 266 19219ft 395kts
16-Nov-13 13:43 37.609800 -121.113074 266 17374ft 360kts
16-Nov-13 13:44 37.595548 -121.238745 266 15645ft 357kts
16-Nov-13 13:45 37.581465 -121.361606 265 13931ft 349kts
16-Nov-13 13:46 37.567557 -121.481478 265 12362ft 341kts
16-Nov-13 13:47 37.553586 -121.600869 265 11049ft 349kts
16-Nov-13 13:48 37.530265 -121.710629 256 9050ft 288kts
16-Nov-13 13:49 37.508083 -121.803495 257 8085ft 268kts
16-Nov-13 13:50 37.486041 -121.895336 257 7989ft 274kts
16-Nov-13 13:51 37.465188 -121.984827 267 6521ft 251kts
16-Nov-13 13:52 37.488125 -122.060079 298 5042ft 210kts
16-Nov-13 13:53 37.513352 -122.118121 290 4033ft 169kts
16-Nov-13 13:54 37.535566 -122.171087 298 3142ft 178kts
16-Nov-13 13:55 37.559090 -122.227274 298 2241ft 176kts
16-Nov-13 13:56 37.580645 -122.278667 298 1390ft 144kts
16-Nov-13 13:57 37.595216 -122.313867 299 830ft 131kts
16-Nov-13 13:58 37.615002 -122.360529 296 38ft 119kts
16-Nov-13 13:59 37.621985 -122.378456 283 23ft 28kts
16-Nov-13 14:00 37.622214 -122.381280 268 23ft 8kts
16-Nov-13 14:01 37.619238 -122.380599 118 23ft 21kts
16-Nov-13 14:02 37.616019 -122.381258 298 23ft 13kts
16-Nov-13 14:03 37.616845 -122.381342 27 23ft 0kts
16-Nov-13 14:04 37.616845 -122.381342 27 23ft 0kts

Navigation Log

Ident Type
Flight plan parsing failed, navigation log unavailable